5x11x4 bearing number and size chart pdf
32020 Nachi Tapered Roller Bearing Japan 100x150x3232020 Nachi Tapered Roller Bearing Japan 100x150x32 Taper Bearings
Original 32020X bearing - TIMKEN 32020X bearingOriginal TIMKEN 32020X bearing. 100x150x32. TIMKEN 201KLDG3 bearing. Timken 201KLDG3, Size: Timken 201KLDG3 bearing, Size: 13x32x12.19. Timken 32020X Timken Tapered Roller Bearing 100x150x3232020X Timken Tapered Roller Bearing 100x150x32. Tapered Roller Bearings generally come in two parts - the cone (consisting of the inner ring and roller
@@@@@@@@ | ||||||||
D | a | d | G | C | S | J | B | |
23130AXK | 160.0000 mm | - | 90.000 mm | - | - | - | - | 30.00 mm |
45330 | 4.7500 in | - | 3.250 in | - | - | - | - | 0.7500 in |
51330 | 190 mm | 44 mm | - | - | - | - | - | 64 mm |
NF3080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61815 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130EAW33 | 340 mm | - | - | - | - | - | - | - |
51330 M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23130 CW33 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
NU3080 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
23080CAE4 | 9.5000 in | - | 7.000 in | - | - | - | - | 1.2500 in |
7815C | - | - | - | - | - | - | - | 1.874 Inch | 47.6 Mi |
6012/HR11TN | - | - | - | - | 35.1 kN | 10.9 mm | - | 43.5 mm |
NU3080 | - | - | - | M 45x3 | - | - | - | 35 mm |
23080 KCW33 | 210.0000 mm | - | 85.000 mm | - | - | - | - | 52.00 mm |
323084 | 288.925 mm | - | - | - | - | - | - | - |
300KBE031 | - | - | - | - | - | - | - | 3.938 Inch | 100.025 |
NU1012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012 C | 72 | - | 30 | - | - | - | - | - |
2LA-BNS918CLLBG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160-MB-W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160CAKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160 KCW33+H3160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ML71918HVDUJ74S | - | - | 95mm | - | - | - | - | - |
23084CAKE4 | 273.050 mm | - | 120.650 mm | - | - | - | - | - |
NN3084-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
71918 C | 225 mm | - | 140 mm | - | - | - | - | 68 mm |
23084RHA | - | - | - | - | - | - | - | - |
NF3160 | 11.125 Inch | 282.57 | - | - | - | - | - | - | - |
HS7012-C-T-P4S | - | - | - | - | 29.6 kN | - | 102 mm | 49.2 mm |
23136R | - | 5.8 mm | - | - | - | - | - | - |
HB90 /S 7CE3 | 52 mm | - | 20 mm | - | - | - | - | 22.2 mm |
23160W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012/HR22T2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7012CDF | - | - | - | - | - | - | - | - |
VEB 90 /S 7CE3 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
23136 KMBW33 | - | - | 40 mm | - | - | - | - | - |
6918ZZ | 140 mm | - | 85 mm | - | - | - | - | - |
23136EAKW33 | - | - | - | - | - | - | - | 63,5 mm |
23084RK | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP3160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S6012 | - | - | - | - | 38.1 mm | - | - | - |
S61918-2RS | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - | 1.4375 in |
180KBE31+L | - | - | - | - | 33 mm | - | - | - |
NN3084-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
23160B | - | - | - | - | - | - | - | - |
61918 ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
90BNR19XE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23136A2X | 32 mm | - | 12 mm | - | 10 mm | - | - | 10 mm |
W6306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm |
3306ZZ | - | - | - | - | - | - | - | 10.5625 in |
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 250 mm |
23136RHA | 65 mm | - | 60 mm | - | - | - | - | - |
4.13E+06 | 222,25 mm | - | 152,4 mm | - | 104,78 mm | - | - | 120,65 mm |
23136CW33 | - | 30 mm | 120 mm | - | - | - | - | 22 mm |
5S-2LA-HSE012CG/GNP42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU1011 | 10.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7012-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
3306-2RS | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
3306 ATN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 A | - | - | - | - | - | - | - | 5 in |
VEX 55 /S/NS 7CE3 | - | - | - | - | - | - | - | 2-15/16 in |
3306 | 170mm | - | 100mm | - | - | - | - | 55mm |
55BNR10XE | - | - | 130 mm | - | - | - | - | 64 mm |
6012-2RS | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
HCB7011-C-T-P4S | 11.8780 in | - | 6.9995 in | - | - | - | - | - |
3306 | - | - | 38 mm | - | - | - | - | - |
HAR918C | 180mm | - | 85mm | - | - | - | - | 73mm |
6012NR | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
6918-2RD | - | - | 180mm | - | - | - | - | - |
5S-HSB918C | - | - | - | - | - | - | - | 6.1250 in |
6011-2NSE | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
N1011-K-M1-SP | 9.5000 in | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - |
3306-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011DF | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB71918-E-T-P4S | 10.125 to 11.2500 in | - | - | - | - | - | - | 5.0000 in |
NUP3306 | 40mm | - | 17mm | - | - | - | - | 12mm |
6011-ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6011-2Z/VA201 | - | - | 85 mm | - | - | - | - | 41 mm |
7918DT | 98.425mm | - | 57.15mm | - | - | - | - | - |
W686-2RS | 637 mm | - | - | - | - | - | - | 175 mm |
71918 CTBP4 | - | - | 3.0000 in | - | - | - | - | - |
QJ1064 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | 37.6 mm |
7011HVUJ74 | - | - | 1.6250 in | - | - | - | - | - |
618/6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 1011 | 3.1496 in | - | - | - | - | - | - | - |
Ochoos 1pcs Bearing 32020 X 100x150x32 32020-X 32020XOchoos 1pcs Bearing 32020 X 100x150x32 32020-X 32020X/Q 2007120 E Cone + Cup Ochoos Single Row Tapered Roller Bearings: Amazon.com: Industrial
Tapered roller bearing JLM820048-JLM820012-TIMKENTapered roller bearing JLM820048-JLM820012-TIMKEN - 100x150x32 mm. JLM820048-JLM820012-TIMKEN - 100x150x32 mm. Reference Original TIMKEN GE100SX bearing - 100x150x32 OriginalTIMKEN GE100SX bearing size: 100x150x32. GE100SX bearing Suppliers Catalogue, China GE100SX bearing manufacturers is good in quality and
Tapered roller bearing 32020-JR-KOYO - 100x150x32 mmTapered roller bearing 32020-JR-KOYO IN STOCK, dim : Ø int. 100 x Ø ext. 150 x th. 32 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 Tapered Roller Bearing 32020 X 100x150x32 mmTapered Roller Bearing 32020-X 100x150x32 mm | Reasonable Roller Bearing | magnetic | in case of high radial loads - Easy and Secure Ordering!
FAG 32020 Bearing | 2007120E bearing 100x150x32Part Number 32020 Tapered Roller Bearings (FAG) Old Code 2007120E bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 100 Outside diameter OD D 150 TIMKEN 32020 Bearing | 2007120E bearing 100x150x32 SizeTIMKEN 32020 Bearing | 2007120E bearing 100x150x32 Size 32020 Tapered Roller Bearings Price